Serie A Women · stagione 2026/27
Top 11 e Flop 11: la classifica delle presenze
Chi è entrato più volte tra i migliori e tra i peggiori undici della giornata per fantavoto.
Presenze in Top 11
| # | Giocatore | Presenze | Giornate | FV più alto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilie HaaviCentrocampista · Como | 1 | 1 | 14 |
| 2 | Manuela GiuglianoCentrocampista · AS Roma | 1 | 1 | 14 |
| 3 | Tessa WullaertAttaccante · Como | 1 | 1 | 11,5 |
| 4 | Alba RedondoAttaccante · Juventus | 1 | 1 | 10 |
| 5 | Brittany RaphinoAttaccante · Inter | 1 | 1 | 10 |
| 6 | Emma GodøCentrocampista · Juventus | 1 | 1 | 10 |
| 7 | Lina MagullCentrocampista · Inter | 1 | 1 | 10 |
| 8 | Martyna WiankowskaDifensore · Como | 1 | 1 | 10 |
| 9 | Camelia CeasarPortiere · Parma | 1 | 1 | 8 |
| 10 | Estela CarbonellDifensore · Juventus | 1 | 1 | 8 |
| 11 | Martina LenziniDifensore · Juventus | 1 | 1 | 8 |
Presenze in Flop 11
| # | Giocatore | Presenze | Giornate | FV più basso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Estévez OgallaPortiere · Milan | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Cíntia MartinsDifensore · Ternana | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Clarisse Le BihanCentrocampista · Inter | 1 | 1 | 4,5 |
| 4 | Angelica SoffiaDifensore · Milan | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Hélène FercocqCentrocampista · Sassuolo | 1 | 1 | 5 |
| 6 | Ivonne ChacónAttaccante · Fiorentina | 1 | 1 | 5 |
| 7 | Michela GiordanoDifensore · Napoli | 1 | 1 | 5 |
| 8 | Milicia KeijzerDifensore · Milan | 1 | 1 | 5 |
| 9 | Millaray CortésCentrocampista · Fiorentina | 1 | 1 | 5 |
| 10 | Tecla PettenuzzoDifensore · Napoli | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Marija BanusicAttaccante · Napoli | 1 | 1 | 5,5 |
FV è il fantavoto: il voto FantaBit più i bonus e meno i malus della tabella standard. Nella Flop 11 entra solo chi ha giocato da titolare o almeno 45 minuti. A parità di presenze viene prima chi ha la media fantavoto più alta (più bassa nella Flop 11).